Setiap tanaman untuk budidaya memiliki cara tanam berbeda. Mulai dari metode pembenihan, penyemaian, faktor yang mempengaruhi (gelap dan terang) hingga kebutuhan waktu.
| Urut | Tanaman | Waktu Rendam | Lokasi Germinasi | Lokasi Semai | Lokasi Tanam | Panen Pertama | Muncul Tunas (dalam hari) | Dataran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adas Fennel | Teduh➠Terang | Terang | 210 - 260 HSS | 6 - 14+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 2 | Adas Sowa (Dill) | Teduh➠Terang | Terang | 240 - 300 HSS | 5 - 11+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 3 | Anggur Amur | 24 jam | Stratifikasi4 bulan | Terang | Terang | 2 - 4 tahun | 3 - 7 minggu | Rendah➠Tinggi |
| 4 | Anggur Domestik | 24 jam | Stratifikasi4 bulan | Terang | Terang | 2 - 4 tahun | 3 - 7 minggu | Rendah➠Tinggi |
| 5 | Anggur Merah | 24 jam | Stratifikasi6 bulan | Terang | Terang | 2 - 4 tahun | 3 - 7 minggu | Rendah➠Tinggi |
| 6 | Anting Anting | Terang | Terang | 25 - 35 HSS | 2 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 7 | Apel Manalagi | 30 menit | Stratifikasi3 bulan | Terang | Terang | 4 - 7 tahun | 3 - 4 minggu | Tinggi |
| 8 | Artichoke Green Globe F1 | 3-5 menit | Terang | Terang | 30 - 60 HSS | 5 - 14+ | Menengah➠Tinggi | |
| 9 | Arugula Roquette 1 | Gelap➠Teduh | Terang | 35 - 55 HSS | 3 - 5+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 10 | Arugula Roquette 2 | Gelap➠Teduh | Terang | 35 - 55 HSS | 3 - 5+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 11 | Asam Manis Thailand | 4 hari | Teduh➠Terang | Terang | 3 - 5 tahun | 7 - 18+ | Rendah➠Tinggi | |
| 12 | Asparagus 1 | 22 jam | Teduh➠Terang | Terang | 8 - 11 bulan | 7 - 21+ | Rendah➠Tinggi | |
| 13 | Asparagus 2 | 22 jam | Teduh➠Terang | Terang | 8 - 11 bulan | 7 - 21+ | Rendah➠Tinggi | |
| 14 | Basil Cinnamon | Terang | Terang | 30 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 15 | Basil Lemon 1 | Terang | Terang | 30 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 16 | Basil Lemon 2 | Terang | Terang | 30 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 17 | Basil Lime Citrus | Terang | Terang | 30 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 18 | Basil Merah - Red Leave | Terang | Terang | 30 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 19 | Basil Piccolino | Terang | Terang | 30 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 20 | Basil Sweet 1 | Terang | Terang | 30 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 21 | Basil Sweet 2 | Terang | Terang | 30 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 22 | Basil Sweet Genovese | Terang | Terang | 30 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 23 | Basil Thai | Terang | Terang | 30 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 24 | Basil Ungu Italia | Terang | Terang | 30 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 25 | Bawang Bombay | Gelap | Terang | Terang | 110 - 140 HSS | 4 - 10+ | Rendah➠Tinggi | |
| 26 | Bawang Bombay Merah | Gelap | Terang | Terang | 110 - 140 HSS | 4 - 10+ | Rendah➠Tinggi | |
| 27 | Bawang Kucai | Gelap➠Teduh | Terang | 45 - 65 HSS | 4 - 10+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 28 | Bawang Merah Burgundy | Gelap | Terang | Terang | 85 - 170 HSS | 5 - 7+ | Rendah➠Tinggi | |
| 29 | Bawang Merah California | Gelap | Terang | Terang | 55 - 90 HSS | 5 - 7+ | Rendah➠Tinggi | |
| 30 | Bawang Merah Lokananta | Gelap | Terang | Terang | 55 - 90 HSS | 5 - 7+ | Rendah➠Tinggi | |
| 31 | Bayam Batik | Terang | Terang | 20 - 30 HSS | 2 - 4+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 32 | Bayam Hijau | Terang | Terang | 20 HSS | 2 - 4+ | Rendah➠Menengah | ||
| 33 | Bayam Hijau Amarin | Terang | Terang | 25 - 30 HSS | 2 - 4+ | Rendah➠Menengah | ||
| 34 | Bayam Hijau Benua 1 | Terang | Terang | 25 HSS | 2 - 4+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 35 | Bayam Hijau Benua 2 | Terang | Terang | 25 HSS | 2 - 4+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 36 | Bayam Hijau Lu Hsien | Terang | Terang | 30 HSS | 2 - 4+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 37 | Bayam Hijau Unggul | Terang | Terang | 30 HSS | 2 - 4+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 38 | Bayam Jepang Giant | Terang | Terang | 45 HSS | 2 - 4+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 39 | Bayam Jepang Horenso | Terang | Terang | 35 HSS | 2 - 4+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 40 | Bayam Merah 1 | Terang | Terang | 20 - 30 HSS | 2 - 4+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 41 | Bayam Merah 2 | Terang | Terang | 35 HSS | 2 - 4+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 42 | Bayam Merah 3 | Terang | Terang | 35 HSS | 2 - 4+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 43 | Bayam Merah 4 | Terang | Terang | 20 - 30 HSS | 2 - 4+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 44 | Belimbing Kuning | 30 menit | Teduh➠Terang | Terang | 3 - 5 tahun | 6 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 45 | Belimbing Wuluh Hijau | 50 menit | Teduh➠Terang | Terang | 1 - 2 tahun | 5 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 46 | Bengkuang | 9 jam | Teduh➠Terang | Terang | 120 - 180 HSS | 7 - 14+ | Rendah➠Tinggi | |
| 47 | Bidara Arab 1 | 8 jam | Teduh | Terang | Terang | 1,5 - 2 tahun | 2 - 6+ | Rendah➠Tinggi |
| 48 | Bidara Arab 2 | 8 jam | Teduh | Terang | Terang | 1,5 - 2 tahun | 2 - 6+ | Rendah➠Tinggi |
| 49 | Binahong Hitam | 8 jam | Teduh | Teduh➠Terang | Terang | 160 - 190 HSS | 4 - 10+ | Rendah➠Tinggi |
| 50 | Bit Merah 1 | Terang | Terang | 56 - 85 HSS | 4 - 10+ | Tinggi | ||
| 51 | Bit Merah 2 (Beetroot Red) | Terang | Terang | 56 - 85 HSS | 4 - 10+ | Tinggi | ||
| 52 | Bit/beet Chioggia | Terang | Terang | 90 - 96 HSS | 4 - 10+ | Tinggi | ||
| 53 | Blackberry | 50 menit | Stratifikasi16 minggu | Terang | Terang | 2 - 3 tahun | 16 minggu | Rendah➠Tinggi |
| 54 | Blewah 1 | 12 jam | Terang | Terang | 60 - 80 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 55 | Blewah 2 | 12 jam | Terang | Terang | 60 - 80 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 56 | Blewah Blaster F1 | 12 jam | Terang | Terang | 60 - 80 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 57 | Blewah Manis | 12 jam | Terang | Terang | 50 - 75 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 58 | Blewah Unggul | 12 jam | Terang | Terang | 50 - 75 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 59 | Bligo (Beligo/Bligu) | 35 menit | Khusus1 | Terang | Terang | 50 - 70 HSS | 5 - 16+ | Rendah➠Tinggi |
| 60 | Blueberry | 30 menit | Stratifikasi90 hari | Terang | Terang | 3 - 5 tahun | 4 - 11 minggu | Rendah➠Tinggi |
| 61 | Brokoli Hijau Super F1 | Teduh➠Terang | Terang | 60 - 95 HSS | 3 - 5+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 62 | Buncis 1 | Terang | Terang | 45 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 63 | Buncis 2 | Terang | Terang | 45 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 64 | Buncis Elastis | Terang | Terang | 45 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 65 | Buncis Kencana | Terang | Terang | 45 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 66 | Buncis Kuning | Terang | Terang | 45 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 67 | Buncis Perkasa | Terang | Terang | 45 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 68 | Buncis Unggulan | Terang | Terang | 45 - 50 HSS | 3 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 69 | Cabai Belang Fish Pepper 1 | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 70 | Cabai Belang Fish Pepper 2 | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 71 | Cabai Besar | 3 jam | Terang | Terang | 80 - 110 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 72 | Cabai Besar Balebat F1 | 3 jam | Terang | Terang | 85 - 110 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 73 | Cabai Besar Gada F1 | 3 jam | Terang | Terang | 80 HSS | 3 - 9+ | Rendah | |
| 74 | Cabai Besar Hot Chilli F1 | 3 jam | Terang | Terang | 110 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 75 | Cabai Besar Panex F1 | 3 jam | Terang | Terang | 80 - 110 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 76 | Cabai Carolina Reaper | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 77 | Cabai Dorset Naga | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 78 | Cabai Jays Ghost Trinidad | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 79 | Cabai Jumbo Big Jim | 3 jam | Terang | Terang | 70 - 80 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 80 | Cabai Katokkon Toraja | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 81 | Cabai Keriting Kastilo F1 | 3 jam | Terang | Terang | 110 - 166 HSS | 3 - 9+ | Tinggi | |
| 82 | Cabai Keriting Kiran F1 | 3 jam | Terang | Terang | 105 - 135 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 83 | Cabai Keriting Kopay | 3 jam | Terang | Terang | 90 - 100 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 84 | Cabai Keriting Merah | 3 jam | Terang | Terang | 90 - 100 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 85 | Cabai Keriting Merah Cayenne | 3 jam | Terang | Terang | 90 - 100 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 86 | Cabai Keriting Moncer F1 | 3 jam | Terang | Terang | 90 - 100 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 87 | Cabai Keriting PM 999 F1 | 3 jam | Terang | Terang | 100 - 115 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Menengah | |
| 88 | Cabai Keriting Saribah F1 | 3 jam | Terang | Terang | 105 - 110 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Menengah | |
| 89 | Cabai Keriting Sempurna | 3 jam | Terang | Terang | 100 - 115 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Menengah | |
| 90 | Cabai Keriting Tipe Kopai | 3 jam | Terang | Terang | 93 - 102 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 91 | Cabai Lemon Drop | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 92 | Cabai Manis Giant Aconcagua | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Menengah➠Tinggi | |
| 93 | Cabai Manis Giant Pepper Italy | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 94 | Cabai Orange Solar Flare | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 95 | Cabai Peter Pepper Kuning | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 96 | Cabai Peter Pepper Merah 1 | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 97 | Cabai Peter Pepper Merah 2 | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 98 | Cabai Purple Candle Light | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 99 | Cabai Raksasa Giant Aconcagua | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Menengah➠Tinggi | |
| 100 | Cabai Rawit | 3 jam | Terang | Terang | 65 - 70 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 101 | Cabai Rawit Bara | 3 jam | Terang | Terang | 115 - 120 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 102 | Cabai Rawit Besar Putih | 3 jam | Terang | Terang | 65 - 135 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 103 | Cabai Rawit Besar Sigantung | 3 jam | Terang | Terang | 80 - 95 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 104 | Cabai Rawit Bonita | 3 jam | Terang | Terang | 65 - 135 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 105 | Cabai Rawit F1 Bhaskara | 3 jam | Terang | Terang | 64 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 106 | Cabai Rawit Hijau | 3 jam | Terang | Terang | 95 - 100 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 107 | Cabai Rawit Hijau Genie 1 | 3 jam | Terang | Terang | 75 - 85 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 108 | Cabai Rawit Hijau Genie 2 | 3 jam | Terang | Terang | 75 - 85 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 109 | Cabai Rawit Hijau Kerinci | 3 jam | Terang | Terang | 65 - 135 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 110 | Cabai Rawit Hijau Merunduk | 3 jam | Terang | Terang | 95 - 100 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 111 | Cabai Rawit Hijau Rama | 3 jam | Terang | Terang | 105 - 135 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 112 | Cabai Rawit Hijau Randaru | 3 jam | Terang | Terang | 110 - 120 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Menengah | |
| 113 | Cabai Rawit Lentera F1 - 1 | 3 jam | Terang | Terang | 65 - 70 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 114 | Cabai Rawit Lentera F1 - 2 | 3 jam | Terang | Terang | 65 - 70 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 115 | Cabai Rawit Merah Bhut Jolokia | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 116 | Cabai Rawit Merunduk Madun | 3 jam | Terang | Terang | 100 - 120 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 117 | Cabai Rawit Pelita F1 | 3 jam | Terang | Terang | 115 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 118 | Cabai Rawit Putih Cares | 3 jam | Terang | Terang | 110 - 120 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Menengah | |
| 119 | Cabai Rawit Putih Combo | 3 jam | Terang | Terang | 65 - 135 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 120 | Cabai Rawit Putih Kara F1 | 3 jam | Terang | Terang | 65 - 70 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 121 | Cabai Rawit Putih Merunduk | 3 jam | Terang | Terang | 95 - 100 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 122 | Cabai Rawit Ratumu | 3 jam | Terang | Terang | 105 - 110 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Menengah | |
| 123 | Cabai Rawit Red Medusa | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 124 | Cabai Rawit Rinta F1 | 3 jam | Terang | Terang | 75 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 125 | Cabai Rawit Sigantung | 3 jam | Terang | Terang | 85 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 126 | Cabai Rawit Sparkler | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 127 | Cabai Rawit Unik Garda | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 128 | Cabai Rawit Yellow Medusa | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 129 | Cabai Superpedas Bhut Jolokia | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 130 | Cabai Superpedas Chupetinho Merah | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 131 | Cabai Superpedas Chupetinho Orange | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 132 | Cabai Superpedas Habanero Lemon | 3 jam | Terang | Terang | 85 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 133 | Cabai Superpedas Habanero Merah 1 | 3 jam | Terang | Terang | 65 - 70 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 134 | Cabai Superpedas Habanero Merah 2 | 3 jam | Terang | Terang | 65 - 70 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 135 | Cabai Superpedas Habanero Orange 1 | 3 jam | Terang | Terang | 85 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 136 | Cabai Superpedas Habanero Orange 2 | 3 jam | Terang | Terang | 85 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 137 | Cabai Superpedas Hot Banana | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 138 | Cabai Superpedas Hot Scotch | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 139 | Cabai Superpedas Jalapeno Merah 1 | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 140 | Cabai Superpedas Jalapeno Merah 2 | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 141 | Cabai Superpedas Podzilla Choco | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 142 | Cabai Sweet Italian | 3 jam | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 3 - 9+ | Rendah➠Tinggi | |
| 143 | Caisim | Terang | Terang | 21 - 38 HSS | 3 - 5+ | Rendah➠Menengah | ||
| 144 | Caisim Shinta | Terang | Terang | 21 - 38 HSS | 3 - 5+ | Rendah➠Menengah | ||
| 145 | Catnip | 24 jam | Stratifikasi16 jam | Terang | Terang | 76 - 89 HSS | 4 - 10+ | Rendah➠Tinggi |
| 146 | Celeriac (Seledri Akar) Monarch F1 | 50 menit | Teduh | Terang | 90 - 100 HSS | 11 - 18+ | Menengah➠Tinggi | |
| 147 | Chamomile Common | Teduh | Terang | 60 -110 HSS | 4 - 11+ | Menengah➠Tinggi | ||
| 148 | Chicory Indivia Riccia | Terang | Terang | 50 - 85 HSS | 4 - 12+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 149 | Chicory Palla Rossa | Terang | Terang | 50 - 85 HSS | 4 - 12+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 150 | Ciplukan | Terang | Terang | 70 - 95 HSS | 7 - 14+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 151 | Ciplukan Besar Cisineros | Terang | Terang | 80 - 95 HSS | 7 - 14+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 152 | Ciplukan Hijau | Terang | Terang | 75 - 95 HSS | 7 - 14+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 153 | Ciplukan Morel Berry | Terang | Terang | 80 - 95 HSS | 7 - 14+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 154 | Ciplukan Raksasa Cisineros Grande | Terang | Terang | 80 - 95 HSS | 7 - 14+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 155 | Ciplukan Raksasa Hijau Latina Giant | Terang | Terang | 80 - 95 HSS | 7 - 14+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 156 | Ciplukan Ungu 1 | Terang | Terang | 80 - 95 HSS | 7 - 14+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 157 | Ciplukan Ungu 2 | Terang | Terang | 80 - 95 HSS | 7 - 14+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 158 | Ciplukan Ungu Tomatillo | Terang | Terang | 80 - 95 HSS | 7 - 14+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 159 | Coklat (Kakao) | 15 menit | Teduh➠Terang | Terang | 3 - 3,5 tahun | 3 - 8+ | Rendah➠Menengah | |
| 160 | Cucamelon | Teduh➠Terang | Terang | 65 - 85 HSS | 4 - 11+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 161 | Daun Bawang Fragrant | Gelap➠Teduh | Terang | 55 - 75 HSS | 5 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 162 | Daun Bawang Jumbo | Gelap➠Teduh | Terang | 55 - 75 HSS | 5 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 163 | Delima Besar Merah Turki | 2 jam | Terang | Terang | Terang | 3 - 4 tahun | 7 - 31+ | Rendah➠Tinggi |
| 164 | Delima Besar Turki | 2 jam | Terang | Terang | Terang | 3 - 4 tahun | 7 - 31+ | Rendah➠Tinggi |
| 165 | Dill (Adas Sowa) | Teduh➠Terang | Terang | 240 - 300 HSS | 5 - 11+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 166 | Dill Mammoth | Teduh➠Terang | Terang | 240 - 300 HSS | 5 - 11+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 167 | Gendola Obat Dewa | 8 jam | Teduh | Teduh➠Terang | Terang | 160 - 190 HSS | 4 - 10+ | Rendah➠Tinggi |
| 168 | Goji Berry (Wolfberry) | 40 menit | Stratifikasi8 minggu | Terang | Terang | 2 - 3 tahun | 10 - 14+ | Rendah➠Tinggi |
| 169 | Jagung Glass Gem | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 170 | Jagung Hitam 1 | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 171 | Jagung Hitam 2 | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 172 | Jagung Manis | Terang | Terang | 50 - 60 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 173 | Jagung Manis Bonanza F1 | Terang | Terang | 82 - 84 HSS | 4 - 9+ | Tinggi | ||
| 174 | Jagung Manis SD3 | Terang | Terang | 73 - 75 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 175 | Jagung Merah | Terang | Terang | 73 - 75 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 176 | Jagung Pelangi India | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 177 | Jagung Pelangi Ornamental | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 178 | Jagung Pulut Putih Kumala | Terang | Terang | 70 - 90 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Menengah | ||
| 179 | Jagung Ungu J2 | Terang | Terang | 60 - 90 HSS | 4 - 9+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 180 | Jambu Air Taiwan Super Green | Teduh➠Terang | Terang | 2,5 - 4 tahun | 6 - 22+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 181 | Jambu Bangkok Merah | 4 jam | Teduh➠Terang | Terang | 1,5 - 3 tahun | 15 - 25+ | Rendah➠Tinggi | |
| 182 | Jambu Bangkok Putih | 4 jam | Teduh➠Terang | Terang | 1,5 - 3 tahun | 15 - 25+ | Rendah➠Tinggi | |
| 183 | Jambu Biji Alpukat | 4 jam | Teduh➠Terang | Terang | 1,5 - 3 tahun | 15 - 25+ | Rendah➠Tinggi | |
| 184 | Jambu Kristal | 4 jam | Teduh➠Terang | Terang | 1,5 - 3 tahun | 15 - 25+ | Rendah➠Tinggi | |
| 185 | Jambu Kristal Taiwan | 4 jam | Teduh➠Terang | Terang | 1,5 - 3 tahun | 15 - 25+ | Rendah➠Tinggi | |
| 186 | Jambu Monyet / Mete / Mede | 30 menit | Terang | Terang | 3 - 6 tahun | 14 - 21+ | Rendah➠Tinggi | |
| 187 | Jarak Kepyar | 7 jam | Teduh | Terang | 120 - 160 HSS | 6 - 12+ | Rendah➠Tinggi | |
| 188 | Jarak Pagar | 7 jam | Teduh | Terang | 120 - 160 HSS | 6 - 12+ | Rendah➠Tinggi | |
| 189 | Jeruk Lemon / Sitrun 1 | 2 jam | Terang | Terang | Terang | 1 - 2 tahun | 6 - 14+ | Rendah➠Tinggi |
| 190 | Jeruk Lemon / Sitrun 2 | 2 jam | Terang | Terang | Terang | 1 - 2 tahun | 6 - 14+ | Rendah➠Tinggi |
| 191 | Jeruk Lemon / Sitrun 3 | 2 jam | Terang | Terang | Terang | 1 - 2 tahun | 6 - 14+ | Rendah➠Tinggi |
| 192 | Jeruk Limo / Limau | 2 jam | Terang | Terang | Terang | 1 - 2 tahun | 6 - 10+ | Rendah➠Tinggi |
| 193 | Jeruk Mandarin | 12 jam | Terang | Terang | Terang | 2 - 5 tahun | 7 - 18+ | Rendah➠Tinggi |
| 194 | Jeruk Mandarin Ponkam | 12 jam | Terang | Terang | Terang | 2 - 5 tahun | 7 - 18+ | Rendah➠Tinggi |
| 195 | Jeruk Nagami / Kumquat | 2 jam | Terang | Terang | Terang | 1 - 2,5 tahun | 7 - 21+ | Rendah➠Tinggi |
| 196 | Jeruk Nipis | 1 jam | Terang | Terang | Terang | 1 - 3 tahun | 6 - 14+ | Rendah➠Tinggi |
| 197 | Jeruk Purut | 2 jam | Terang | Terang | Terang | 10 - 12 bulan | 7 - 21+ | Rendah➠Tinggi |
| 198 | Jeruk Rambat | 12 jam | Terang | Terang | Terang | 1 - 2 tahun | 7 - 18+ | Rendah➠Tinggi |
| 199 | Jeruk Santang Manis 1 | 12 jam | Terang | Terang | Terang | 2 - 4 tahun | 6 - 20+ | Rendah➠Tinggi |
| 200 | Jeruk Santang Manis 2 | 12 jam | Terang | Terang | Terang | 2 - 4 tahun | 6 - 20+ | Rendah➠Tinggi |
| 201 | Jeruk Sunkist 1 | 2 jam | Terang | Terang | Terang | 1 - 3 tahun | 7 - 24+ | Rendah➠Tinggi |
| 202 | Jeruk Sunkist 2 | 2 jam | Terang | Terang | Terang | 1 - 3 tahun | 7 - 24+ | Rendah➠Tinggi |
| 203 | Kacang Bogor | 10 menit | Terang | Terang | 90 - 127 HSS | 7 - 16+ | Rendah➠Menengah | |
| 204 | Kacang Gude (Kacang Bali/Kayo) | 20 menit | Teduh➠Terang | Terang | 150 - 240 HSS | 11 - 19+ | Rendah➠Tinggi | |
| 205 | Kacang Hijau | Teduh | Teduh➠Terang | Terang | 65 - 95 HSS | 2 - 5+ | Rendah➠Tinggi | |
| 206 | Kacang Kapri Taichung | 5 jam | Terang | Terang | 45 - 65 HSS | 5 - 9+ | Rendah➠Menengah | |
| 207 | Kacang Panjang 1 | 2 jam | Terang | 45 - 55 HST | 4 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 208 | Kacang Panjang 2 | 2 jam | Terang | 45 - 55 HST | 4 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 209 | Kacang Panjang 3 | 2 jam | Terang | 45 - 52 HST | 4 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
| 210 | Kacang Panjang Arafi | 2 jam | Terang | 40 - 52 HST | 4 - 7+ | Rendah➠Tinggi | ||
