Digital Refractometer TD Series merupakan alat untuk mengukur kadar air pada cairan untuk aplikasi untuk pengukuran pada buah, jus mau pun industri minuman. Merupakan peralatan instrument yang mudah membawa kemana saja, bahkan bisa tersimpan di saku.
Fitur Digital Refractometer TD Series:
- Kecil dan mudah dibawa, mudah menggunakannya
- Baterai AAA, 2 Pcs
- Tombol sentuh
- Fasilitas untuk penampungan sampel, dan mudah membersihkan
- Untuk pengukuran kadar gula, dan suhu
- Proses pengukuran cepat, hanya butuh 3 detik
- Tampilan layar LCD

Spesifikasi Umum :
| Model | TD-35 | TD-45 | TD-65 | TD-92 |
| Measuring Range | 0-35% | 0-45% | 28-65% | 58-92% |
| Resolution | Sugar ( Brix ) 0.1% temperature 0.1°C | |||
| Accuracy | Sugar ( Brix ) ± 0.2% temperature ± 0.5°C | |||
| Temperature Compensation | 9.9°C-99.9°C(automatic temperature compensation) | |||
| Sample volume | 0.3 ml | |||
| Respond time | 3 s | |||
| Power supply | AAA*2Pcs | |||
